DIMENSIONES | INDICADOR | SÍ | NO | COMENTARIO | NOTA |
| Inicio de la Presentación | Capta la atención del grupo | | | | |
| Inicia la presentación estableciendo contacto con el grupo | | | | | |
| La introducción aclara de qué manera va a ser tratado el tema | | | | | |
| Evidencias presentadas | Los argumentos están apoyados por ejemplos de literatura relevantes e interesantes | | | | |
| Presenta literatura relevante | | | | | |
| Presenta una interpretación personal de la literatura referida | | | | | |
Presentación | Manifiesta conciencia de su lenguaje corporal | | | | |
| El tono de voz utilizado es audible para toda la audiencia | | | | | |
| Hace uso efectivo de las pausas y los silencios | | | | | |
| Presenta con fluidez verbal, consultando los apuntes y no sólo leyendo | | | | | |
| Utiliza un lenguaje culto y accesible para toda la audiencia | | | | | |
| Hay un uso adecuado de material audiovisual, aludiendo, mostrando, utilizándolo en su exposición | | | | | |
| El material audiovisual es un apoyo a la exposición | | | | | |
| Se respetan los límites de tiempo establecidos | | | | | |
Discusión | Da un tiempo apropiado para la discusión | | | | |
| Escucha atentamente las preguntas | | | | | |
| Responde de manera clara las preguntas | | | | | |
| Presenta un manejo adecuado de los individuos y del grupo como totalidad | | | | | |
| Coordinación Grupal | Reparten equitativamente los temas y tiempos de la exposición. | | | | |
| Muestran coordinación y fluidez, no desperdiciando tiempo entre una exposición y otra. | | | | | |
| Dan igual importancia a todos los temas, tanto en la exposición como con los recursos (PowerPoint u otros) | | | | | |
| PROMEDIO | | ||||
martes, 5 de octubre de 2010
Pauta de evaluación Presentaciones viernes 8 de octubre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario